Kontakt | |
Ansprechpartner: | Team BiPRO |
Mailkontakt: | G_BiPro-Webservice@ruv.de |
Nummer für telefonische Fragen zur Datenlieferung: | Zentraler Benutzerservice R+V +49 611 533 5500 |
Technischer Überblick | |
BiPRO-Schnittstelle Zeitsprung: | Ja |
Automatische Lieferung GDV-Daten per BiPRO: | Ja |
Lieferung BiPRO-Geschäftsvorfälle: | Ja |
Mitglied bei Easy-Login: | Ja |
Papierverzicht bei BiPRO-Lieferung: | Ja |
Authentifizierung: | STS und iSTS (TGIC) |
Bestellung BiPRO & GDV Daten | |
Wird für jede Vermittlernummer ein extra BiPRO Antrag benötigt? | Nein |
Wie kann Nutzung des BiPRO Services beantragt werden? | https://online.ruv.de/ruvdownloads/makler/vertriebsdownloads/maklerportal-erweiterungsantrag-rv-gruppe |
Wie werden GDV-Daten bereitgestellt? (sofern keine automatische Lieferung per BiPRO) | im Maklerportal zum Download und per BiPRO-Transferservice (BiN 430.1) |
In welchen regelmäßigen Zeitraum werden GDV-Daten übermittelt? | Jeden Mittwochvormittag GDV-Gesamtbestand und GDV-Inkasso (SA 0100/04xx) werktäglicher GDV-Delta für Bestand im Pilotmaklerumfeld |
Weiterführende Links | |
Link zum Anbieter: (bspw. BiPRO Informationsseite, BiPRO Bestellseite etc) | https://online.ruv.de/makler/services/bipro |
Sonstiges / Hinweise: | Es gibt in der R+V-Gruppe (inkl. KRAVAG, Condor und VTV) keine separate Freischaltung für BiPRO-Services. Technisch wird zur Authentifizierung und Autorisierung die R+V-Benutzerkennung aus dem Maklerportal (mit) genutzt, daher wird oben auch auf diesen Antrag verlinkt. |