
| Kontakt | |
| Ansprechpartner: | BiPRO-Team |
| Mailkontakt: | bipro@zurich.com |
| Nummer für telefonische Fragen zur Datenlieferung: | – |
| Technischer Überblick | |
| BiPRO-Schnittstelle Zeitsprung: | Ja |
| Automatische Lieferung GDV-Daten per BiPRO: | Nein |
| Lieferung BiPRO-Geschäftsvorfälle: | Ja |
| Mitglied bei Easy-Login: | Ja |
| Papierverzicht bei BiPRO-Lieferung: | Ja |
| Authentifizierung: | BiPRO-Norm 410 |
| Bestellung BiPRO & GDV Daten | |
| Wird für jede Vermittlernummer ein extra BiPRO Antrag benötigt? | Nein |
| Wie kann Nutzung des BiPRO Services beantragt werden? | bipro@zurich.com und maklerverwaltung@zurich.com |
| Wie werden GDV-Daten bereitgestellt? (sofern keine automatische Lieferung per BiPRO) | https://www.maklerweb.de/service-und-tools/anwendungen-und-tools/gdv-daten |
| In welchen regelmäßigen Zeitraum werden GDV-Daten übermittelt? | Erst- und Gesamtbestandslieferung werden am Wochenende erfasst und der übliche Lieferrythmus ist eine tägliche Lieferung |
| Weiterführende Links | |
| Link zum Anbieter: (bspw. BiPRO Informationsseite, BiPRO Bestellseite etc) | https://www.maklerweb.de/service-und-tools/anwendungen-und-tools/bipro |
| Sonstiges / Hinweise: |