
| Kontakt | |
| Ansprechpartner: | HDI Anbindungsmangement |
| Mailkontakt: | hvt-anbindungsmangement@hdi.de |
| Nummer für telefonische Fragen zur Datenlieferung: | – nicht vorhanden – |
| Technischer Überblick | |
| BiPRO-Schnittstelle Zeitsprung: | Ja |
| Automatische Lieferung GDV-Daten per BiPRO: | Ja |
| Lieferung BiPRO-Geschäftsvorfälle: | Ja |
| Mitglied bei Easy-Login: | Ja |
| Papierverzicht bei BiPRO-Lieferung: | Ja |
| Authentifizierung: | Benutzername + Passwort, easy Login, X509 Zertifikat (vom Makler erstellt) |
| Bestellung BiPRO & GDV Daten | |
| Wird für jede Vermittlernummer ein extra BiPRO Antrag benötigt? | Für jede einzelne Vermittlernummer eines Vermittlers wird kein gesonderter Antrag benötigt |
| Wie kann Nutzung des BiPRO Services beantragt werden? | Es gibt eine Schnittstellenvereinbarung |
| Wie werden GDV-Daten bereitgestellt? (sofern keine automatische Lieferung per BiPRO) | Die GDV Daten werden im Postkorb der HDI Partnerwelt bereitgestellt. https://postkorb.services.hdi.de/ |
| In welchen regelmäßigen Zeitraum werden GDV-Daten übermittelt? | Nach gewünschtem Turnus: wöchentlich, monatlich, quartalsweise |
| Weiterführende Links | |
| Link zum Anbieter: (bspw. BiPRO Informationsseite, BiPRO Bestellseite etc) | https://partner.hdi.de/services |
| Link zum Anbieter: (bspw. BiPRO Informationsseite, BiPRO Bestellseite etc) | https://partner.hdi.de/edta |
| Sonstiges / Hinweise: | https://postkorb.services.hdi.de/ |